Логотип
X
Логин:
Пароль:
 Сохранить логин и пароль
 


Полные протоколы состязаний

Батик

Отборочный тур

 
  Команда Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Лучшая попытка
1  OM-05 ЕКАробот Екатеринбург 110 00:25.0 105 00:21.0 110 00:21.0 110 00:21.0
2 OM-23 Школа 2017 ЮАО Москвы 110 00:26.0 110 00:22.0 90 00:30.0 110 00:22.0
3 OM-30 Т-34 Магнитогорск 100 00:33.0 100 00:29.0 110 00:32.0 110 00:32.0
4 OM-21 КБ1542Б1 ЗАО Москвы 100 00:54.0 110 01:03.0 90 00:58.0 110 01:03.0
5 OM-17 СОЦДЮТТ Самара 80 00:56.0 100 01:01.0 110 01:05.0 110 01:05.0
6 OM-11 APPLE Железногорск 100 00:25.0 110 00:29.0 40 00:29.0 110 00:29.0
7 OM-16 ОЦТТУ-Ростов Ростов-на-Дону 65 00:36.0 80 00:30.0 110 00:31.0 110 00:31.0
8 OM-01 Эврика Пласт 50 00:28.0 0 00:11.0 110 00:27.0 110 00:27.0
9 OM-22 ПДЮСР Уфа 100 00:24.0 100 00:20.0 80 00:17.0 100 00:20.0
10 OM-27 Бином Миасс 60 00:18.0 100 00:19.0 100 00:21.0 100 00:19.0
11 OM-07 Ястреб Санкт-Петербург 30 00:11.0 80 00:22.0 100 00:28.0 100 00:28.0
12 OM-09 Лига Роботов Новосибирск 70 00:26.0 100 00:26.0 60 00:29.0 100 00:26.0
13 OM-12 Мобильные роботы ЮВАО Москвы 30 00:37.0 50 00:23.0 90 02:00.0 90 02:00.0
14 OM-31 Оренкадет-1 Оренбург 0 00:00.0 80 00:29.0 80 00:29.0 80 00:29.0
15 OM-29 Alex Ишим 80 00:24.0 60 00:25.0 30 00:26.0 80 00:24.0
16 OM-26 ДИО-ГЕН Новосибирск 0 00:20.0 80 00:32.0 10 00:10.0 80 00:32.0
17 OM-14 Драхелас Салехард 40 00:35.0 60 00:28.0 70 00:27.0 70 00:27.0
18 OM-32 ИннАрт ЦАО Москвы 60 00:27.0 10 00:09.0 40 00:16.0 60 00:27.0
19 OM-24 DDTNN Нижний Новгород 30 00:13.0 10 00:18.0 60 00:19.0 60 00:19.0
20 OM-13 FGD Калининград 0 00:34.0 60 01:54.0 20 01:23.0 60 01:54.0
21 OM-03 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 40 00:38.0 30 00:25.0 50 00:29.0 50 00:29.0
22 OM-20 ПДЮСР Уфа 20 00:12.0 40 00:35.0 30 00:17.0 40 00:35.0
23 OM-25 Технопарк МПЛ Мурманск 40 00:26.0 0 00:24.0 0 00:17.0 40 00:26.0
24 OM-08 Контакт Ноябрьск 30 00:31.0 35 01:00.0 15 00:32.0 35 01:00.0
25 OM-37 Тайфун СВАО Москвы 30 00:14.0 20 00:18.0 0 00:00.0 30 00:14.0
26 OM-34 Лицей №90 Ульяновск 0 00:14.0 20 00:33.0 30 00:36.0 30 00:36.0
27 OM-38 RoboClub ЮЗАО Москвы 20 00:44.0 10 00:54.0 20 00:34.0 20 00:34.0
28 OM-15 DDT - Нефтеюганск Нефтеюганск 20 00:13.0 20 00:14.0 0 00:05.0 20 00:13.0
29 OM-36 БоттиЧелли Чита 0 00:00.0 10 00:19.0 0 00:00.0 10 00:19.0
30 OM-35 TAVDA-ROBOT Тавда 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:06.0 0 00:06.0
31 OM-04 Роб- ру1747 СЗАО Москвы 0 00:14.0 0 00:13.0 0 00:17.0 0 00:13.0
32 OM-28 Сибирские роботы Томск 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:24.0 0 00:24.0
33 OM-33 KZ_WONDERS Уральск 0 00:28.0 0 00:33.0 0 00:24.0 0 00:24.0
34 OM-02 DDTNN Нижний Новгород 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
35 OM-06 DDTNN Нижний Новгород 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
36 OM-10 "Леготроник" ЮАО Москвы 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
37 OM-18 ДИО-ГЕН Новосибирск 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
38 OM-19 Творчество Нижний Тагил 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0

Финал

  Команда Попытка 1 Попытка 2 Суперфинал Лучшая попытка
1 OM-23 Школа 2017 ЮАО Москвы 110 00:23.59 110 00:24.47 110 00:26.0 110 00:23.59
1 OM-05 ЕКАробот Екатеринбург 70 00:21.75 110 00:23.82 110 00:25.62 110 00:23.82
3 OM-16 ОЦТТУ-Ростов Ростов-на-Дону 110 00:32.78 110 00:36.06 110 00:39.19 110 00:32.78
4 OM-30 Т-34 Магнитогорск 110 00:33.26 110 00:34.56 30 00:23.75 110 00:33.26
5 OM-21 КБ1542Б1 ЗАО Москвы 110 00:52.0 80 00:50.0     110 00:52.0
6 OM-22 ПДЮСР Уфа 110 00:52.0 80 00:50.0     110 00:52.0
7 OM-17 СОЦДЮТТ Самара 100 01:11.0 100 01:05.0     100 01:05.0
8 OM-11 APPLE Железногорск 0 00:15.0 90 00:46.0     90 00:46.0
9 OM-01 Эврика Пласт 80 00:27.0 10 00:13.0     80 00:27.0

Баробудур

Отборочный тур

  Команда Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Лучшая попытка
1 ОС-01 Остров Миасс 100 00:21.0 110 00:21.0 0 00:06.0 110 00:21.0
2 ОС-26 Frame Магнитогорск 0 00:00.0 110 00:20.0 10 00:15.0 110 00:20.0
3 ОС-25 Я-робот Снежинск 105 00:52.0 100 00:01.0 0 00:00.0 105 00:52.0
4 ОС-31 логистик Челябинск 100 00:27.0 100 00:27.0 60 00:27.0 100 00:27.0
5 ОС-37 RBLI Уфа 75 01:28.0 100 01:28.0 90 01:28.0 100 01:28.0
6 ОС-12 Автоботы Мурманск 0 00:05.0 90 00:01.0 100 00:36.0 100 00:36.0
7 ОС-08 Гермес Красноярск 100 00:43.0 85 00:44.0 0 00:06.0 100 00:43.0
8 ОС-39 Денди Миасс 100 00:55.0 30 00:17.0 40 00:30.0 100 00:55.0
9 ОС-40 ГБОУ гимназия № 1551 СЗАО Москвы 95 00:56.0 95 00:01.0 70 00:49.0 95 00:01.0
10 ОС-17 Школа 2017 ЮАО Москвы 80 00:36.0 90 00:46.0 90 00:38.0 90 00:38.0
11 ОС-14 Арсенал Красноярск 10 00:35.0 85 00:01.0 85 01:37.0 85 00:01.0
12 ОС-03 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 10 01:36.0 80 00:01.0 70 01:27.0 80 00:01.0
13 ОС-13 ПоЦАКО Нижний Новгород 10 00:21.0 20 00:37.0 75 01:20.0 75 01:20.0
14 ОС-11 Лига Роботов Новосибирск 0 00:04.0 10 00:13.0 75 01:00.0 75 01:00.0
15 ОС-18 Магнит Салехард 70 01:10.0 10 00:43.0 20 00:37.0 70 01:10.0
16 ОС-05 Ватрушка Томск 10 00:09.0 15 00:09.0 65 00:47.0 65 00:47.0
17 ОС-28 DDTNN Нижний Новгород 0 00:00.0 40 00:17.0 50 00:22.0 50 00:22.0
18 ОС-02 alex Ишим 45 00:47.0 10 00:13.0 30 00:28.0 45 00:47.0
19 ОС-33 МАОУ ДОД ЦТРиГО "Гармония" Тавда 40 01:01.0 35 00:48.0 25 00:17.0 40 01:01.0
20 ОС-29 СОЦДЮТТ Самара 30 00:12.0 0 00:00.0 10 00:17.0 30 00:12.0
21 ОС-35 Вундеркиндс Гурьевск 30 00:30.0 10 00:15.0 0 00:00.0 30 00:30.0
22 ОС-16 Автомобилист Екатеринбург 10 00:09.0 20 00:15.0 20 00:36.0 20 00:15.0
23 ОС-06 Новоуральские кодеры Новоуральск 10 00:17.0 10 00:20.0 20 00:12.0 20 00:12.0
24 ОС-09 Мобильные роботы ЮВАО Москвы 10 00:05.0 10 00:11.0 20 00:15.0 20 00:15.0
25 ОС-36 РобоКоД Екатеринбург 10 00:10.0 20 00:21.0 0 00:00.0 20 00:21.0
26 ОС-32 Терминатор Нижний Новгород 0 00:00.0 0 00:00.0 20 00:10.0 20 00:10.0
27 ОС-27 Оренкадет-2 Оренбург 10 00:04.0 15 00:13.0 10 00:10.0 15 00:13.0
28 ОС-21 ИннАрт ЦАО Москвы 0 00:20.0 10 00:21.0 15 00:15.0 15 00:15.0
29 ОС-22 ДИО-ГЕН Новосибирск 0 00:00.0 15 00:59.0 0 00:00.0 15 00:59.0
30 ОС-04 Электроник 5 ЗАО Москвы 0 00:09.0 10 00:10.0 0 00:11.0 10 00:10.0
31 ОС-20 Роботы ЮТ Санкт-Петербург 0 00:05.0 0 00:13.0 10 00:24.0 10 00:24.0
32 ОС-15 ОЦДЮТТ Ульяновск 0 00:14.0 0 00:13.0 0 00:00.0 0 00:00.0
33 ОС-10 Robobirds ЮЗАО Москвы 0 00:12.0 0 00:12.0 0 00:50.0 0 00:12.0
34 ОС-07 ОЦТТУ-Ростов Ростов-на-Дону 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
35 ОС-19 Инфосфера Йошкар-Ола 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
36 ОС-23 Технопарк МПЛ Мурманск 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
37 ОС-24 NIS-DEVILS Уральск 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
38 ОС-30 Роболит СВАО Москвы 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
39 ОС-34 DDT - Нефтеюганск Нефтеюганск 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
40 ОС-38 ФИМ ВАО Москвы 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0
41 ОС-41 ToTaL Набережные Челны 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0

Финал

  Команда Попытка 1 Попытка 2 Суперфинал Лучшая попытка
1 ОС-01 Остров Миасс 80 00:24.0 110 00:22.0 110 00:22.37 110 00:22.0
2 ОС-31 логистик Челябинск 110 00:30.0 110 00:30.0 110 00:29.7 110 00:29.7
3 ОС-25 Я-робот Снежинск 80 00:47.0 110 00:56.0 110 01:00.78 110 00:56.0
4 ОС-37 RBLI Уфа 80 01:35.0 110 01:28.0 100 01:30.54 110 01:28.0
5 ОС-39 Денди Миасс 100 00:51.0 100 01:00.0     100 00:51.0
6 ОС-08 Гермес Красноярск 100 00:52.0 10 02:00.0     100 00:52.0
7 ОС-12 Автоботы Мурманск 100 00:53.0 20 00:32.0     100 00:53.0
8 ОС-26 Frame Магнитогорск 10 00:08.0 10 00:06.0     10 00:06.0

Остров Комодо

Отборочный тур

  Команда Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Лучшая попытка
1 ОК-28 Бином Миасс 110 00:15.0 110 00:14.0 110 00:13.0 110 00:13.0
2 ОК-11 ЕКАробот Екатеринбург 85 00:22.0 110 00:22.0 110 00:18.0 110 00:18.0
3 ОК-30 Матрица Екатеринбург 70 00:12.0 110 00:13.0 110 00:11.0 110 00:11.0
4 ОК-15 Батарейка Красноярск 110 00:43.0 75 00:41.0 105 00:38.0 110 00:43.0
5 ОК-42 Мешок Картошки Санкт-Петербург 105 00:15.0 70 00:15.0 110 00:15.0 110 00:15.0
6 ОК-33 Эврика Пласт 90 00:12.0 100 00:11.0 110 00:10.0 110 00:10.0
7 ОК-32 Мобильные роботы ЮВАО Москвы 75 00:27.0 95 00:33.0 110 00:29.0 110 00:29.0
8 ОК-41 Лига Роботов Новосибирск 45 02:00.0 110 00:20.0 90 00:18.0 110 00:20.0
9 ОК-13 Роботрон Улан-Удэ 45 02:00.0 110 00:20.0 110 00:17.0 110 00:17.0
10 ОК-40 ДИО-ГЕН Новосибирск 50 02:00.0 40 02:00.0 110 00:21.0 110 00:21.0
11 ОК-16 Great Genz Уральск 0 00:00.0 45 00:25.0 105 00:24.0 105 00:24.0
12 ОК-02 Сталкер Челябинск 100 00:18.0 100 00:16.0 95 00:13.0 100 00:16.0
13 ОК-39 ГБОУ гимназия № 1551 СЗАО Москвы 100 00:23.0 75 00:23.0 100 00:23.0 100 00:23.0
14 ОК-12 Респект Челябинск 55 00:22.0 95 00:17.0 100 00:12.0 100 00:12.0
15 ОК-20 Потенциал Канск 100 00:25.0 85 00:23.0 55 02:00.0 100 00:25.0
16 ОК-31 Экстрим Тюмень 70 00:16.0 30 00:13.0 100 00:12.0 100 00:12.0
17 ОК-19 Electron Новосибирск 60 00:15.0 80 00:16.0 95 00:17.0 95 00:17.0
18 ОК-26 ПДЮСР Уфа 55 02:00.0 70 00:13.0 95 00:13.0 95 00:13.0
19 ОК-43 ОренКадет Оренбург 70 00:16.0 95 00:18.0 50 02:00.0 95 00:18.0
20 ОК-44 Я-робот Снежинск 90 00:10.0 85 00:10.0 65 00:09.0 90 00:10.0
21 ОК-38 Прототип Канск 65 00:19.0 55 00:18.0 90 00:18.0 90 00:18.0
22 ОК-01 Школа 2017 ЮАО Москвы 85 00:13.0 85 00:16.0 60 02:00.0 85 00:13.0
23 ОК-07 Роболит СВАО Москвы 55 02:00.0 75 00:16.0 85 00:20.0 85 00:20.0
24 ОК-25 Лицей №90 Ульяновск 85 01:24.0 50 01:05.0 70 01:01.0 85 01:24.0
25 ОК-35 ЛАП135 Самара 0 02:00.0 75 00:39.0 60 02:00.0 75 00:39.0
26 ОК-17 Nice7even Ростов-на-Дону 55 00:35.0 75 00:28.0 50 02:00.0 75 00:28.0
27 ОК-22 Фотон Томск 75 00:24.0 35 02:00.0 20 02:00.0 75 00:24.0
28 ОК-23 Оптимус Нижний Новгород 0 02:00.0 65 00:25.0 50 02:00.0 65 00:25.0
29 ОК-05 ВИТИМИФИсти Волгодонск 40 02:00.0 60 00:34.0 45 02:00.0 60 00:34.0
30 ОК-29 РобоКоД Екатеринбург 55 02:00.0 50 02:00.0 55 02:00.0 55 02:00.0
31 ОК-24 Юпитер КБ4 ЗАО Москвы 50 02:00.0 45 02:00.0 55 02:00.0 55 02:00.0
32 ОК-08 ТФТЛ Томск 50 00:33.0 0 00:00.0 55 00:36.0 55 00:36.0
33 ОК-09 Твёрдый знак Ъ Зеленоградское ОУ Москвы 0 00:00.0 40 02:00.0 55 02:00.0 55 02:00.0
34 ОК-21 Леготроника Санкт-Петербург 50 02:00.0 50 02:00.0 50 02:00.0 50 02:00.0
35 ОК-34 Полигон ЦАО Москвы 45 02:00.0 40 02:00.0 50 02:00.0 50 02:00.0
36 ОК-10 SkyNET Советск 0 00:00.0 45 02:00.0 50 02:00.0 50 02:00.0
37 ОК-06 ВМК Нижний Новгород 0 00:00.0 35 02:00.0 50 02:00.0 50 02:00.0
38 ОК-03 Школа №1279 ЮЗАО Москвы 45 02:00.0 40 02:00.0 45 02:00.0 45 02:00.0
39 ОК-14 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 20 00:11.0 40 02:00.0 35 02:00.0 40 02:00.0
40 ОК-04 MindStorm Кировск 25 00:47.0 40 02:00.0 30 02:00.0 40 02:00.0
41 ОК-18 БЭМС Казань 25 02:00.0 40 02:00.0 0 00:00.0 40 02:00.0
42 ОК-36 ВМК Нижний Новгород 0 02:00.0 30 00:21.0 30 00:21.0 30 00:21.0
43 ОК-27 Kovrov STA Ковров 30 02:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 30 02:00.0
44 ОК-37 They Ковров 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0 0 00:00.0

Финал

  Команда Попытка 1 Попытка 2 Суперфинал Лучшая попытка
1 ОК-28 Бином Миасс 110 00:12.43 110 00:10.68 110 00:16.19 110 00:10.68
2 ОК-30 Матрица Екатеринбург 110 00:10.78 110 00:11.77 80 00:11.25 110 00:10.78
3 ОК-15 Батарейка Красноярск 20 00:40.04 105 00:42.5 110 00:47.62 110 00:47.62
4 ОК-11 ЕКАробот Екатеринбург 100 00:18.88 70 00:19.9 85 00:20.69 100 00:18.0
5 ОК-33 Эврика Пласт 85 00:09.0 75 00:10.0     85 00:09.0
6 ОК-42 Мешок Картошки Санкт-Петербург 55 02:00.0 80 00:15.0     80 00:15.0
7 ОК-32 Мобильные роботы ЮВАО Москвы 55 02:00.0 80 00:17.0     80 00:17.0
8 ОК-41 Лига Роботов Новосибирск 60 00:16.0 45 02:00.0     60 00:16.0

Футбол

Группа I

  Команда
ФТ-03
ФТ-01
ФТ-04
ФТ-02
Побед
3 ФТ-03 ФМЛ 239 Санкт-Петербург   7:2 5:0 9:0 3:0 (21:2)
7 ФТ-01 Stalkers Магнитогорск 2:7   5:0 10:0 2:1 (17:7)
11 ФТ-04 ОЦТТУ-Ростов Ростов-на-Дону 0:5 0:5   2:2 0:2 (2:12)
12 ФТ-02 Техническая робототехника Надым 0:9 0:10 2:2   0:2 (2:21)

Группа II

  Команда
ФТ-06
ФТ-07
ФТ-09
ФТ-05
ФТ-08
Побед
2 ФТ-06 Школа 2017 ЮАО Москвы   8:3 5:1 3:3 6:0 3:0 (22:7)
4 ФТ-07 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 3:8   4:2 9:0 6:2 3:1 (22:12)
8 ФТ-09 ТФТЛ Томск 1:5 2:4   1:0 3:1 2:2 (7:10)
10 ФТ-05 ОЦТТУ-Ростов Ростов-на-Дону 3:3 0:9 0:1   2:2 0:2 (5:15)
13 ФТ-08 Дружба ЦАО Москвы 0:6 2:6 1:3 2:2   0:3 (5:17)

Группа III

  Команда
ФТ-13
ФТ-11
ФТ-14
ФТ-12
ФТ-10
Побед
1 ФТ-13 ФМЛ 239 Санкт-Петербург   7:3 5:5 6:3 7:1 3:0 (25:12)
5 ФТ-11 Школа 2017 ЮАО Москвы 3:7   6:5 3:2 7:2 3:1 (19:16)
6 ФТ-14 Школа №1279 ЮЗАО Москвы 5:5 5:6   7:0 8:0 2:1 (25:11)
9 ФТ-12 Я-робот Снежинск 3:6 2:3 0:7   7:0 1:3 (12:16)
14 ФТ-10 Angry Warriors Уральск 1:7 2:7 0:8 0:7   0:4 (3:29)

Финал

Разделение на 1-4 и 6-8 место

 

Разделение на 1-2 и 3-4 место

 

Определение 1,2 места

 
ФТ-06 "Омега" ЮАО Москвы   ФТ-06 "Омега" ЮАО Москвы   ФТ-06 "Омега" ЮАО Москвы 8
ФТ-14 "Glock" ЮЗАО Москвы   ФТ-07 "Энергон" Санкт-Петербург   ФТ-11 "Sigma" ЮАО Москвы 7
       

Определение 3,4 места

 
ФТ-03 "Трансформер" Санкт-Петербург   ФТ-11 "Sigma" ЮАО Москвы   ФТ-13 "APBA Inc." Санкт-Петербург 8
ФТ-07 "Энергон" Санкт-Петербург   ФТ-13 "APBA Inc." Санкт-Петербург   ФТ-07 "Энергон" Санкт-Петербург 6
           
ФТ-09 "Ronaldo" Томск          
ФТ-13 "APBA Inc." Санкт-Петербург          
           
ФТ-01 "Stalkers" Магнитогорск          
ФТ-11 "Sigma" ЮАО Москвы          

Сумо (Младшая группа)

Отборочный тур

  Команда
СУ-07
СУ-15
СУ-22
СУ-12
СУ-03
СУ-02
СУ-06
СУ-10
СУ-09
СУ-16
СУ-14
СУ-20
СУ-11
Побед
1 СУ-07 Контакт Ноябрьск   0:2 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 11:1 (22:4)
2 СУ-15 RANDOM ЮАО Москвы 2:0   2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 2:0 2:0   2:0 2:0 2:0 9:2 (18:4)
3 СУ-22 Samlit Самара 0:2 0:2   2:0 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0   2:0 2:0 2:0 9:2 (18:5)
4 СУ-12 Преображенцы ВАО Москвы 0:2 2:0 0:2   0:2 0:2 2:0 2:0 2:1   2:1 2:0 2:0 7:4 (14:10)
5 СУ-03 Portal-2 Советск 1:2 0:2 1:2 2:0   0:2 2:0 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 7:5 (16:11)
6 СУ-02 Дружба ЦАО Москвы 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0   0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 2:1 7:5 (14:11)
7 СУ-06 ФТК СЮТ Волгодонск 0:2 2:0 0:2 0:2 0:2 2:0   2:0 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 6:6 (12:12)
8 СУ-10 Драхелас Салехард 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2   2:0 2:0 2:0 2:0 1:0 6:6 (11:12)
9 СУ-09 Роботы ЮТ Санкт-Петербург 1:2 0:2 0:2 1:2 1:2 2:0 0:2 0:2   2:0 2:0 2:0 9:0 5:7 (20:14)
10 СУ-16 185foreva САО Москвы 0:2       0:2 0:2 2:0 0:2 0:2       2:0 2:5 (4:10)
11 СУ-14 Novorobot Новороссийск 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2     2:0 2:0 2:9 (5:18)
12 СУ-20 INFINITI Тюмень 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 0:2 0:2   0:2   2:0 2:9 (4:18)
13 СУ-11 Школа №1279 ЮЗАО Москвы 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:1 0:9 0:2 0:2 0:2   0:12 (1:30)

Финал

  Команда
СУ-15
СУ-07
СУ-22
СУ-02
СУ-03
СУ-12
Побед
1 СУ-15 RANDOM ЮАО Москвы   2:0 2:0 2:0 2:0 0:2 4:1 (8:2)
2 СУ-07 Контакт Ноябрьск 0:2   0:2 2:0 2:0 2:0 3:2 (6:4)
3 СУ-22 Samlit Самара 0:2 2:0   0:2 2:1 2:0 3:2 (6:5)
4 СУ-02 Дружба ЦАО Москвы 0:2 0:2 2:0   2:1 2:1 3:2 (6:6)
5 СУ-03 Portal-2 Советск 0:2 0:2 1:2 1:2   2:0 1:4 (4:8)
6 СУ-12 Преображенцы ВАО Москвы 2:0 0:2 0:2 1:2 0:2   1:4 (3:8)

Суперфинал

Разделение на 1-2 и 3-4 место

 

Определение 1,2 места

 
СУ-15 "RANDOM" ЮАО Москвы 2 СУ-15 "RANDOM" ЮАО Москвы 2
СУ-07 "Контакт" Ноябрьск 1 СУ-22 "Samlit" Самара 0

 

 

Определение 3,4 места

 
СУ-22 "Samlit" Самара 2 СУ-02 "Дружба" ЦАО Москвы 2
СУ-02 "Дружба" ЦАО Москвы 1 СУ-07 "Контакт" Ноябрьск 0

Сумо (Старшая группа)

Отборочный тур

Команда
СУ-18
СУ-25
СУ-23
СУ-24
СУ-01
СУ-04
СУ-27
СУ-08
СУ-28
СУ-05
СУ-19
СУ-13
СУ-17
СУ-21
Побед
1 СУ-18 Юпитер КБ2 ЗАО Москвы 1:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 2:0 11:1 (23:3)
2 СУ-25 RBLI Уфа 2:1 2:1 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 0:2 2:0 2:1 2:0 2:1 10:2 (21:8)
3 СУ-23 Светленский лицей Томск 1:2 1:2 0:2 2:1 2:0 1:2 2:1 2:0 2:0 2:1 2:0 2:1 8:4 (19:12)
4 СУ-24 Кулибин Елабуга 0:2 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 2:1 8:4 (17:9)
5 СУ-01 Байтики Кстово 0:2 2:1 1:2 2:0 0:2 2:0 0:2 2:0 2:0 0:2 1:2 2:0 2:0 7:6 (16:13)
6 СУ-04 ГБОУ гимназия № 1551 СЗАО Москвы 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 2:0 2:1 1:2 0:2 2:0 2:0 6:7 (13:16)
7 СУ-27 Техформодуль Шумерля 0:2 0:2 2:1 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 2:1 2:0 2:0 2:0 2:1 6:7 (13:17)
8 СУ-08 ЦФМО "Архимед" Оренбург 2:0 2:0 2:0 1:2 2:0 2:1 2:0 5:1 (11:3)
9 СУ-28 Next 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:0 1:2 2:0 2:0 2:0 5:7 (12:14)
10 СУ-05 Роботрон Улан-Удэ 0:2 2:0 0:2 2:1 0:2 1:2 1:2 2:1 0:2 2:0 0:2 0:2 2:0 5:8 (12:18)
11 СУ-19 DDTNN Нижний Новгород 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 0:2 0:2 2:1 0:2 2:1 1:2 2:0 5:8 (11:19)
12 СУ-13 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 0:2 1:2 1:2 0:2 2:1 2:0 0:2 1:2 0:2 2:0 1:2 0:2 2:1 4:9 (12:20)
13 СУ-17 Инфосфера Йошкар-Ола 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 0:2 2:0 2:1 2:0 0:2 3:9 (6:19)
14 СУ-21 СлотНН Нижний Новгород 0:2 1:2 1:2 1:2 0:2 0:2 1:2 0:2 0:2 0:2 0:2 1:2 2:0 1:12 (7:24)

Финал

  Команда
СУ-18
СУ-24
СУ-25
СУ-04
СУ-23
СУ-13
СУ-01
Побед
1 СУ-18 Юпитер КБ2 ЗАО Москвы   2:1 2:0 1:2 2:0 2:0 1:2 4:2 (10:5)
3 СУ-24 Кулибин Елабуга 1:2   0:2 2:1 2:0 2:1 2:0 4:2 (9:6)
4 СУ-25 RBLI Уфа 0:2 2:0   2:1 2:0 0:2 2:1 4:2 (8:6)
2 СУ-04 ГБОУ гимназия № 1551 СЗАО Москвы 2:1 1:2 1:2   2:1 2:1 2:0 4:2 (10:7)
5 СУ-23 Светленский лицей Томск 0:2 0:2 0:2 1:2   2:0 2:1 3:3 (6:7)
6 СУ-13 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 0:2 1:2 2:0 1:2 0:2   2:0 2:4 (6:8)
7 СУ-01 Байтики Кстово 2:1 0:2 1:2 0:2 1:2 0:2   1:5 (4:11)

Суперфинал

Разделение на 1-2 и 3-4 место

 

Определение 1,2 места

 
СУ-24 "Кулибин" Елабуга 2 СУ-24 "Кулибин" Елабуга 2
СУ-18 "Юпитер КБ2" ЗАО Москвы 1 СУ-25 "RBLI" Уфа 1

 

 

Определение 3,4 места

 
СУ-25 "RBLI" Уфа 2 СУ-18 "Юпитер КБ2" ЗАО Москвы 2
СУ-04 "ГБОУ гимназия № 1551" СЗАО Москвы 1 СУ-04 "ГБОУ гимназия № 1551" СЗАО Москвы 0

Лабиринт (Младшая группа)

Отборочный тур

  Команда Попытка 1 Попытка 2 Попытка 3 Лучшая попытка
1 СЛ-10 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 240 01:07.0 100 01:33.0 170 01:23.0 240 01:07.0
2 СЛ-12 Бульдозер Тюмень 50 00:23.0 240 00:44.0 170 00:38.0 240 00:44.0
3 СЛ-14 Школа 48 Нижний Новгород 240 01:20.0 100 00:24.0 40 00:32.0 240 01:20.0
4 СЛ-02 Инфосфера Йошкар-Ола 60 00:52.0 60 00:30.0 240 01:04.0 240 01:04.0
5 СЛ-03 РобоКоД Екатеринбург 170 02:00.0 160 02:00.0 150 02:00.0 170 02:00.0
6 СЛ-13 ФМЛ 239 Санкт-Петербург 110 02:00.0 160 01:09.0 100 00:43.0 160 01:09.0
7 СЛ-09 Robobirds ЮЗАО Москвы 40 00:18.0 160 00:36.0 50 00:22.0 160 00:36.0
8 СЛ-11 Дружба ЦАО Москвы 50 01:24.0 140 00:47.0 30 00:36.0 140 00:47.0
9 СЛ-26 СЛ26 Татарстан 60 00:34.0 130 00:55.0 90 00:38.0 130 00:55.0
10 СЛ-04 ОЦТТУ-Ростов Ростов-на-Дону 50 00:51.0 40 00:16.0 50 00:08.0 50 00:08.0
11 СЛ-08 Молния ЮВАО Москвы 50 00:16.0 40 00:31.0 50 00:10.0 50 00:10.0
12 СЛ-07 Звезда ВАО Москвы 30 00:08.0 50 00:14.0 50 00:08.0 50 00:08.0
